Résultats 2011
Classement Poussines B
| Classement | Nom | Prénom | Temps (1000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | SIMPSON | LARA | 00:03:39 | 16.43 |
| 2 | FISCHER | NORA | 00:04:02 | 14.87 |
| 3 | BREGUET | ELIA | 00:04:04 | 14.75 |
| 4 | WIDMER | CHLOé | 00:04:13 | 14.22 |
| 5 | CAUMEL | LILOU | 00:04:17 | 14.00 |
| 6 | KEIZZER | NADIA | 00:04:18 | 13.95 |
| 7 | BENETTI | OANA | 00:04:19 | 13.89 |
| 8 | MULLER | CLELIA | 00:04:24 | 13.63 |
| 9 | JACOLINO | EMELINE | 00:04:31 | 13.28 |
| 10 | TARRAO | LéA | 00:04:41 | 12.81 |
| 11 | CHARBONNIER | NORIANE | 00:04:42 | 12.76 |
| 12 | MESQUITA | EMA | 00:04:47 | 12.54 |
| 13 | FABJAN | IRIS | 00:04:48 | 12.5 |
| 14 | FONTAINE | SEVERINE | 00:04:54 | 12.24 |
| 15 | ROMAGNOLI | ELOISA | 00:04:59 | 12.04 |
| 16 | FONTANET | DIANE | 00:05:05 | 11.80 |
| 17 | ZAMPERINI | MILA | 00:05:19 | 11.28 |
| 18 | GURTLER | ELISE | 00:05:21 | 11.21 |
| 19 | FONTAINE | LUDIVINE | 00:05:25 | 11.07 |
Classement Poussins B
| Classement | Nom | Prénom | Temps (1000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | REVILLET | ALIX | 00:03:49 | 15.72 |
| 2 | ZAPPOLI | ALEXANDRE | 00:03:50 | 15.65 |
| 3 | CLOPT | YANIS | 00:03:52 | 15.51 |
| 4 | VACCA | JILANI | 00:04:00 | 15 |
| 5 | SIMPSON | FABIO | 00:04:04 | 14.75 |
| 6 | MAESTRE | PABLO | 00:04:06 | 14.63 |
| 7 | DENAT | MARIUS | 00:04:07 | 14.57 |
| 8 | FABJAN | MARK | 00:04:09 | 14.45 |
| 9 | ROBERTS | IAIN | 00:04:10 | 14.4 |
| 10 | INGROSSO | LUCAS | 00:04:12 | 14.28 |
| 11 | NICOL | ALISTAIR | 00:04:15 | 14.11 |
| 12 | KAPPELER | ADRIAN | 00:04:18 | 13.95 |
| 13 | GUINAND | DORIAN | 00:04:19 | 13.89 |
| 14 | NICOL | FINIAN | 00:04:25 | 13.58 |
| 15 | ROMAGNOLI | SAMUELE | 00:04:46 | 12.58 |
| 16 | STAUB | LOUIS | 00:05:26 | 11.04 |
Classement Poussines A
| Classement | Nom | Prénom | Temps (1400m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | RECORDON | OCEANE | 00:05:34 | 15.08 |
| 2 | DE MAGALHAES | EVELYNE | 00:06:01 | 13.96 |
| 3 | ZAMPERINI | LAURA | 00:06:13 | 13.51 |
| 4 | LEYVAL | MAïLYS | 00:06:20 | 13.26 |
| 5 | DJABROUHOU | MELISSA | 00:06:34 | 12.79 |
| 6 | EVEQUOZ | LEA | 00:06:41 | 12.56 |
| 7 | FABIENNE | BAPTISTA | 00:06:49 | 12.32 |
| 8 | NORMAND | MELISSA | 00:07:36 | 11.05 |
| 9 | PLEE | LAURA | 00:07:54 | 10.63 |
| 10 | FONTAINE | ADELINE | 00:08:12 | 10.24 |
| 11 | LENZ | HYLKE | 00:08:31 | 9.863 |
Classement Poussins A
| Classement | Nom | Prénom | Temps (1400m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | SIMPSON | LUCA | 00:05:02 | 16.68 |
| 2 | CHENEVAL | SIMON | 00:05:29 | 15.31 |
| 3 | FORTIS | DAMIEN | 00:05:40 | 14.82 |
| 4 | HAVART | LOANN | 00:05:43 | 14.69 |
| 5 | ZIMMERLI | THEO | 00:05:44 | 14.65 |
| 6 | HAAS | THéO | 00:06:01 | 13.96 |
| 7 | FUHRER | THOMAS | 00:06:08 | 13.69 |
| 8 | FOUREL | ADRIEN | 00:06:12 | 13.54 |
| 9 | ALVAREZ | SAMUEL | 00:06:12 | 13.54 |
| 10 | WILLEMIN | ARTHUR | 00:06:13 | 13.51 |
| 11 | DUBOIS | LOIC | 00:06:25 | 13.09 |
| 12 | NICOL | LACHLAU | 00:06:29 | 12.95 |
| 13 | KAPPELER | ALEJANDRO | 00:06:31 | 12.89 |
| 14 | NAVARRO | ANGEL | 00:06:34 | 12.79 |
| 15 | BINGGELLI | ANTONIN | 00:06:37 | 12.69 |
| 16 | LENZ | AIDEN | 00:06:54 | 12.17 |
| 17 | NIKOLIC | ALEKSA | 00:06:57 | 12.08 |
| 18 | KEIZZER | VINCENT | 00:07:07 | 11.80 |
| 19 | BUGNIET | NATHAN | 00:07:15 | 11.58 |
| 20 | PINTO | DANY | 00:07:33 | 11.12 |
Classement Ecolières B
| Classement | Nom | Prénom | Temps (2600m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | BACCHETTA | ELLA | 00:11:15 | 13.86 |
| 2 | COTTIER | ROMANE | 00:11:30 | 13.56 |
| 3 | PALFI | CINDY | 00:11:46 | 13.25 |
| 4 | HAVART | MAELLE | 00:11:56 | 13.07 |
| 5 | ROMER | LUCIE | 00:12:00 | 13 |
| 6 | RAY | LILY | 00:13:40 | 11.41 |
| 7 | GURTUER | PAULINE | 00:13:55 | 11.20 |
Classement Ecoliers B
| Classement | Nom | Prénom | Temps (2600m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | DESPLANCHES | FLORIAN | 00:09:30 | 16.42 |
| 2 | GILGEN | YANN | 00:11:11 | 13.94 |
| 3 | FLOREZ | ANTOINE | 00:11:14 | 13.88 |
| 4 | BINGGELLI | AURELIEN | 00:11:22 | 13.72 |
| 5 | FERREIRA | DAVID | 00:11:58 | 13.03 |
| 6 | DUBOIS | YANN | 00:12:07 | 12.87 |
Classement Ecolières A
| Classement | Nom | Prénom | Temps (2600m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | DE ABREU | CECILIA | 00:12:26 | 12.54 |
| 2 | PERREARO-GARIN | SORAYA | 00:12:40 | 12.31 |
| 3 | HUBERT | EMMA | 00:14:37 | 10.67 |
Classement Ecoliers A
| Classement | Nom | Prénom | Temps (2600m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | DE MAGALHAES | MICHAEL | 00:09:44 | 16.02 |
| 2 | AMOOS | ALAN | 00:09:58 | 15.65 |
| 3 | BARROSO | DAVID | 00:10:37 | 14.69 |
| 4 | GURTNER | MAXIME | 00:10:48 | 14.44 |
| 5 | PEREIRA | TIAGO | 00:10:50 | 14.4 |
| 6 | GRILLET | ANTHONY | 00:11:16 | 13.84 |
| 7 | CAPT | JEREMY | 00:11:38 | 13.40 |
| 8 | AGUILAR | FRANK ROGER | 00:12:42 | 12.28 |
| 9 | AGUILAR | HERLANARESNIO | 00:12:42 | 12.28 |
| 10 | STUCKLIN | LYNDON | 00:14:22 | 10.85 |
Classement Cadettes B
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | WILLIG | VALENTINA | 00:24:40 | 12.16 |
| 2 | CHIARELLO | NOEMIE | 00:26:02 | 11.52 |
| 3 | RAY | JULIA | 00:26:33 | 11.29 |
| 4 | AMOOS | CARLA | 00:28:23 | 10.56 |
| 5 | FALCY | OPHELIE | 00:29:58 | 10.01 |
Classement Cadets B
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | MAYORAZ | LOIC | 00:19:48 | 15.15 |
| 2 | HARBICH | BENJAMIN | 00:22:00 | 13.63 |
| 3 | ZIMMERMANN | QUENTIN | 00:22:16 | 13.47 |
| 4 | COTOARBA | DAFYDD | 00:25:06 | 11.95 |
Classement Cadettes A
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | CHIARELLO | DEBORAH | 00:23:06 | 12.98 |
| 2 | CASAL FERREIRA | PATRICIA | 00:23:44 | 12.64 |
| 3 | PAPIN | ADELINE | 00:26:00 | 11.53 |
Classement Cadets A
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | COTOARBA | ELIOT | 00:21:06 | 14.21 |
| 2 | LOURENCO | BRYAN | 00:21:21 | 14.05 |
| 3 | CHIARELLE | NICOLAS | 00:21:30 | 13.95 |
| 4 | PREVEL | PAUL | 00:21:35 | 13.89 |
| 5 | FERREIRA | FILIPE | 00:22:09 | 13.54 |
Classement Juniors Femmes
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | PHILIPP | NATHALIE | 00:20:36 | 14.56 |
| 2 | BATARDON | CORALIE | 00:27:42 | 10.83 |
Classement Juniors Hommes
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
Classement Populaires Femmes Court
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | MESQUITA | SAO | 00:22:07 | 13.56 |
| 2 | WEBER-MARET | LAURE | 00:23:44 | 12.64 |
| 3 | MOLL | EMILY | 00:23:54 | 12.55 |
| 4 | JORDAN | MARYVONNE | 00:24:14 | 12.37 |
| 5 | CHEZE BERNASCONI | NATHALIE | 00:24:57 | 12.02 |
| 6 | SANDOVA | ANDREA | 00:25:29 | 11.77 |
| 7 | DA RIVA | JULIE | 00:25:54 | 11.58 |
| 8 | FURNON | CHARLOTTE | 00:26:18 | 11.40 |
| 9 | ROBERTS | AVRIL | 00:26:20 | 11.39 |
| 10 | POPA-ROY | CATHERINE | 00:26:56 | 11.13 |
| 11 | RUIZ | BRIGITTE | 00:27:05 | 11.07 |
| 12 | PIBOULEAU | ALEXIA | 00:27:23 | 10.95 |
| 13 | REICHERT | NATHALIE | 00:27:58 | 10.72 |
| 14 | REBER | ALEXANDRA | 00:27:59 | 10.72 |
| 15 | ALVAREZ | JOSEPHINE | 00:28:04 | 10.68 |
| 16 | SPAHR | VANESSA | 00:28:06 | 10.67 |
| 17 | TESTUZ | LAURE | 00:29:00 | 10.34 |
| 18 | PHILIPP | SONIA | 00:29:22 | 10.21 |
| 19 | DUPONT ZAMPAINI | ISABELLE | 00:29:28 | 10.18 |
| 20 | BATISTA | MARCIA | 00:29:37 | 10.12 |
| 21 | NATHANSON | EVA | 00:29:53 | 10.03 |
| 22 | MEHARO | JANET | 00:30:01 | 9.994 |
| 23 | THEODOLOZ | CHRISTELLE | 00:30:17 | 9.906 |
| 24 | JORNOD | STEPHANIE | 00:30:27 | 9.852 |
| 25 | COUTANT-ZIMMERLI | STEFANIE | 00:30:29 | 9.841 |
| 26 | RUDAZ | VERONIQUE | 00:30:29 | 9.841 |
| 27 | DIETSCHI | MURIEL | 00:31:40 | 9.473 |
| 28 | SERMIER | ANNE-MARIE | 00:32:06 | 9.345 |
| 29 | BERLIN | SANDRA | 00:32:20 | 9.278 |
| 30 | TOELLNER | MONIKA | 00:33:13 | 9.031 |
| 31 | GUILLEMOT | HELEN | 00:33:34 | 8.937 |
| 32 | FONTANET | CHRISTINE | 00:33:34 | 8.937 |
| 33 | OBERSON | NICOLE | 00:34:00 | 8.823 |
| 34 | NYFFENEGGER | KARIN | 00:34:24 | 8.720 |
| 35 | GENOUD | CIASINA | 00:34:35 | 8.674 |
| 36 | GODEFROID | FABIENNE | 00:34:59 | 8.575 |
| 37 | ALONSO | TERESA | 00:35:26 | 8.466 |
| 38 | NAVARRO | PASCALE | 00:36:37 | 8.192 |
| 39 | CRETTENAND DUPERTUIS | VIRGINIE | 00:38:04 | 7.880 |
Classement Populaires Hommes Court
| Classement | Nom | Prénom | Temps (5000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | JACCARD | DIDIER | 00:17:22 | 17.27 |
| 2 | KREMMER | FRANCOIS | 00:18:24 | 16.30 |
| 3 | AMOOS | PATRICK | 00:19:08 | 15.67 |
| 4 | VAZZANA | ANGELO | 00:19:50 | 15.12 |
| 5 | GOVAERTS | PATRICE | 00:20:21 | 14.74 |
| 6 | BASLER | MARCEL | 00:21:08 | 14.19 |
| 7 | ROHRBASSER | NICOLAS | 00:22:03 | 13.60 |
| 8 | RISER | VINCENT | 00:22:05 | 13.58 |
| 9 | ALPAGOT | TOLGA | 00:22:34 | 13.29 |
| 10 | DI GIACOMANTONIO | RAPHAEL | 00:22:53 | 13.10 |
| 11 | PLEE | JEAN-YVES | 00:23:02 | 13.02 |
| 12 | HARBICH | WOLFGANG | 00:23:20 | 12.85 |
| 13 | BLASER | CEDRIC | 00:23:35 | 12.72 |
| 14 | CHAIBA | RACHID | 00:24:03 | 12.47 |
| 15 | KELLER | MARK | 00:25:27 | 11.78 |
| 16 | LEHMANN | PHILIPPE | 00:25:41 | 11.68 |
| 17 | WIDMER | GERARD | 00:25:48 | 11.62 |
| 18 | VUARCHEX | GREGORY | 00:26:33 | 11.29 |
| 19 | DE MINICIS | ADRIANO | 00:26:39 | 11.25 |
| 20 | DUPERTUIS | VINCENT | 00:27:03 | 11.09 |
| 21 | GAUD | SERGE | 00:27:08 | 11.05 |
| 22 | JAGGI | SERGE | 00:28:51 | 10.39 |
| 23 | MANCO | DANIELE | 00:31:01 | 9.672 |
| 24 | MOOSBERGER | ALFRED | 00:35:58 | 8.341 |
| 25 | MARRO | PATRICE | 00:36:34 | 8.204 |
| 26 | KOHLER | DIETRICH | 00:38:15 | 7.843 |
| 27 | GEMOND | THAJ | 00:38:16 | 7.839 |
Classement Populaires Femmes Long
| Classement | Nom | Prénom | Temps (9000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | KIONDO | PENVEL | 00:35:38 | 15.15 |
| 2 | RUEDA OPPLIGER | FABIOLA | 00:38:44 | 13.94 |
| 3 | TOWNSEND | AMANDA | 00:39:46 | 13.57 |
| 4 | HAMMERLI | ALINE | 00:41:30 | 13.01 |
| 5 | FLORIS | ALEXANDRA | 00:42:08 | 12.81 |
| 6 | NADAKAL | ANNE | 00:42:40 | 12.65 |
| 7 | BONTOUX | CECILE | 00:44:57 | 12.01 |
| 8 | WATANABE | YUMIKA | 00:45:11 | 11.95 |
| 9 | TERCIER | ELODIE | 00:45:24 | 11.89 |
| 10 | STAHL-ZULU | INGELA | 00:46:52 | 11.52 |
| 11 | BONAZZA | SARAH | 00:47:32 | 11.36 |
| 12 | SOMMER | CHRISTIANE | 00:47:59 | 11.25 |
| 13 | WIRTH | STEPHANIE | 00:49:36 | 10.88 |
| 14 | STUCKLIN | CAROLINE | 00:50:59 | 10.59 |
| 15 | ANTONIETTI | ANNICK | 00:52:22 | 10.31 |
| 16 | LHONNEUX | GéRALDINE | 00:52:39 | 10.25 |
| 17 | UCHI | LANY | 00:53:52 | 10.02 |
| 18 | GURTLER | STéPHANIE | 00:55:32 | 9.723 |
| 19 | BRUHIN | NATHALIE | 00:55:53 | 9.662 |
| 20 | AMAR | MARION | 00:56:35 | 9.543 |
| 21 | PASLAT | ALEXANDRA | 00:56:59 | 9.476 |
| 22 | DENOLLAND | MANDARINE | 00:57:38 | 9.369 |
| 23 | PERRET | RITA | 00:57:47 | 9.345 |
| 24 | FURER | SYLVIE | 00:57:54 | 9.326 |
| 25 | COSTA | SANDRINE | 00:58:45 | 9.191 |
| 26 | SALGADO-MARTINS | ESPéRANCE | 01:02:16 | 8.672 |
| 27 | GAUDARD | ANNE-LISE | 01:02:23 | 8.656 |
| 28 | ANJOMIPOOR REELFS | LAETITIA | 01:04:28 | 8.376 |
| 29 | DENAT | NATHALIE | 01:05:04 | 8.299 |
Classement Populaires Hommes Long
| Classement | Nom | Prénom | Temps (9000m) | Vitesse (km/h) |
| 1 | TESFAYE | ETICHA | 00:28:26 | 18.99 |
| 2 | SAUGY | SEBASTIEN | 00:31:38 | 17.07 |
| 3 | EVEQUOZ | SEBASTIEN | 00:31:47 | 16.99 |
| 4 | OLIVEIRA | NARCISO | 00:32:57 | 16.38 |
| 5 | TEIXEIRA | ANTONIO | 00:33:06 | 16.31 |
| 6 | CORGA | HENRIQUE | 00:33:59 | 15.89 |
| 7 | HALDEN | JONATHAN | 00:34:04 | 15.85 |
| 8 | GOUSMAN | WEIDEREN | 00:34:14 | 15.77 |
| 9 | RUIZ | CAMILLE | 00:34:44 | 15.54 |
| 10 | RENAUD | STEPHANE | 00:34:44 | 15.54 |
| 11 | CHAMOT | ROMAIN | 00:35:16 | 15.31 |
| 12 | ROBERT | CHRISTOPHE | 00:35:29 | 15.21 |
| 13 | HIKMAT | ABDEL | 00:35:50 | 15.06 |
| 14 | SPAHR | MARTIN | 00:36:02 | 14.98 |
| 15 | OPPLIGER | DANIEL | 00:36:20 | 14.86 |
| 16 | PEREIRA | FRANCISCO | 00:36:29 | 14.80 |
| 17 | BIRLOUEZ | DIMITRI | 00:36:34 | 14.76 |
| 18 | AUBERT | LEON | 00:37:42 | 14.32 |
| 19 | GLAUS | RENE | 00:37:50 | 14.27 |
| 20 | FORGERIT | BENOIT | 00:38:08 | 14.16 |
| 21 | FALEMPIN | JULIEN | 00:38:09 | 14.15 |
| 22 | DUVEAU | SEBASTIEN | 00:38:18 | 14.09 |
| 23 | INVERNO | JOSE | 00:38:44 | 13.94 |
| 24 | DORE | GRAHAM | 00:38:53 | 13.88 |
| 25 | LAUBE | DOMINIQUE | 00:39:20 | 13.72 |
| 26 | MILLERET | GILLES | 00:39:22 | 13.71 |
| 27 | RODRIGUES | LUIS FERNANDO | 00:39:44 | 13.59 |
| 28 | ROBERTS | GRAHAM | 00:39:45 | 13.58 |
| 29 | PERCHEVENCIER | JEROME | 00:40:16 | 13.41 |
| 30 | NEGRO | DAVID | 00:40:17 | 13.40 |
| 31 | MAGUIRE | GARETH | 00:40:18 | 13.39 |
| 32 | ANDREATTA | SYLVAIN | 00:40:27 | 13.34 |
| 33 | SALZGEBER | DANIEL | 00:40:32 | 13.32 |
| 34 | PREVEL | MICHEL | 00:40:40 | 13.27 |
| 35 | RAPPO | CEDRIC | 00:40:56 | 13.19 |
| 36 | SCHNEIDER | DOMINIQUE | 00:40:59 | 13.17 |
| 37 | BORNAND | NICOLAS | 00:41:03 | 13.15 |
| 38 | JACOVINO | FRANCO | 00:41:12 | 13.10 |
| 39 | GAUJON | FABRICE | 00:41:32 | 13.00 |
| 40 | KIZILBAKIR | MEHMET | 00:41:44 | 12.93 |
| 41 | PASTRE | BENJAMIN | 00:41:45 | 12.93 |
| 42 | DUBOIS | LAURENT | 00:41:46 | 12.92 |
| 43 | DEROLLAND | PHILIPPE | 00:41:48 | 12.91 |
| 44 | ZANETTI | MIRKO | 00:41:49 | 12.91 |
| 45 | WALKER | JUSTIN | 00:41:53 | 12.89 |
| 46 | LUSCHER | ANTOINE | 00:41:54 | 12.88 |
| 47 | OEHEN | ERICH | 00:42:12 | 12.79 |
| 48 | SCHMID | BENOIT | 00:42:31 | 12.70 |
| 49 | FRIEDBACHER | TODD | 00:42:35 | 12.68 |
| 50 | MULLER | STEPHANE | 00:42:51 | 12.60 |
| 51 | BRYDEN | ALAN | 00:43:13 | 12.49 |
| 52 | VON ROHR | STEPHAN | 00:43:24 | 12.44 |
| 53 | FOREST | CHRISTOPHE | 00:43:31 | 12.40 |
| 54 | GROSSRIEDER | PHILIPPE | 00:43:35 | 12.39 |
| 55 | LLOPET | LIONEL | 00:43:40 | 12.36 |
| 56 | BOCHET | NICOLAS | 00:43:49 | 12.32 |
| 57 | CARROEN | CARL | 00:44:05 | 12.24 |
| 58 | LECCI | VITTORIO | 00:44:06 | 12.24 |
| 59 | WERMUS | JOACHIM | 00:44:24 | 12.16 |
| 60 | GROSCLAUDE | MAXIME | 00:44:58 | 12.00 |
| 61 | FONDEVILLE | OLIVIER | 00:45:24 | 11.89 |
| 62 | LEGER | BERNARD | 00:45:48 | 11.79 |
| 63 | FABJAN | ANDREAS | 00:45:59 | 11.74 |
| 64 | CHAPPAZ | LIONEL | 00:46:18 | 11.66 |
| 65 | VALLAT | JEROME | 00:46:22 | 11.64 |
| 66 | MEURY | GREGOIRE | 00:46:39 | 11.57 |
| 67 | DE BEAUREGARD | CEDRIC | 00:47:05 | 11.46 |
| 68 | DUNAND | JEAN-MARIE | 00:47:17 | 11.42 |
| 69 | SCERRI | EMMANUEL | 00:47:19 | 11.41 |
| 70 | PHILIP | RAFAEL | 00:47:36 | 11.34 |
| 71 | MARTIN | ARNAUD | 00:47:49 | 11.29 |
| 72 | ZUCCONE | BERNARD | 00:47:51 | 11.28 |
| 73 | DUARTE | MARIO | 00:47:56 | 11.26 |
| 74 | PERRON | PASCAL | 00:48:06 | 11.22 |
| 75 | BUCAILLE | JEAN-LUC | 00:48:32 | 11.12 |
| 76 | SAN ANTONIO | JOSE LUIS | 00:49:00 | 11.02 |
| 77 | GUIDEMANN | FRANCK | 00:49:35 | 10.89 |
| 78 | NASCARELLA | AGOSTINO | 00:49:48 | 10.84 |
| 79 | MARINADE PABLO | JOSE LUIS | 00:49:55 | 10.81 |
| 80 | SALVAN | DANIEL | 00:49:57 | 10.81 |
| 81 | WALTHER | FREDERIC | 00:50:06 | 10.77 |
| 82 | COSTA | GIUSEPPE | 00:50:12 | 10.75 |
| 83 | GURTLER | OLIVIER | 00:50:12 | 10.75 |
| 84 | REED | NEAL | 00:50:34 | 10.67 |
| 85 | BERLIN | DANIEL | 00:50:53 | 10.61 |
| 86 | MANZO | VINCENZO | 00:51:06 | 10.56 |
| 87 | SOMMER | JEAN | 00:51:13 | 10.54 |
| 88 | GULINELLO | AGRIPPINO | 00:51:30 | 10.48 |
| 89 | HENTSCH | SEBASTIEN | 00:51:37 | 10.46 |
| 90 | ARRUE | MICHAEL | 00:52:40 | 10.25 |
| 91 | KINDLER | PASCAL | 00:53:24 | 10.11 |
| 92 | RUDAZ | HENRI | 00:54:38 | 9.884 |
| 93 | ANGEBAULT | LUDOVIC | 00:54:48 | 9.854 |
| 94 | MODOLO | YVAN | 00:56:24 | 9.574 |
| 95 | SMAHI | ABDERREZAK | 00:56:50 | 9.501 |
| 96 | EMAILLE | THIERRY | 01:00:20 | 8.950 |
| 97 | GRANDJEAN | ROMAIN | 01:02:17 | 8.670 |
| 98 | SEHMI | NAGINDER | 01:02:43 | 8.610 |
| 99 | PACHE | DIDIER | 01:04:36 | 8.359 |
| 100 | KLOOSTERMAN | HENK-JAN | 01:04:46 | 8.337 |
Classement Trail Femmes
| Classement | Nom | Prénom | Temps (22,9km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | WALKER | KERRI | 02:07:44 | 10.75 |
| 2 | CONSTANTIN | SANDRA | 02:17:53 | 9.964 |
| 3 | MOULLET | CHRISTINE | 02:18:10 | 9.944 |
| 4 | MEIER | FRANCINE | 02:24:29 | 9.509 |
| 5 | MAINES | AMY | 02:26:34 | 9.374 |
| 6 | MEGA | NADIA | 02:28:37 | 9.245 |
| 7 | HUWILER | JOSY | 02:31:34 | 9.065 |
| 8 | MAULINI | SANDRINE | 02:36:40 | 8.770 |
| 9 | ZEBRET | SOUMAILA | 02:37:53 | 8.702 |
| 10 | DUHOUX | ALINE | 02:44:10 | 8.369 |
| 11 | ZOLLO | VERONIQUE | 02:49:46 | 8.093 |
| 12 | DVAIET | IRENE | 02:50:43 | 8.048 |
| 13 | BARTRIP | FOWZIEH | 02:50:44 | 8.047 |
| 14 | MIAZZA | VALERIE | 02:54:14 | 7.885 |
| 15 | MEROZ-MULLER | BEATRICE | 02:59:26 | 7.657 |
| 16 | KOIZUMI | JUNKO | 03:07:16 | 7.337 |
Classement Trail Hommes
| Classement | Nom | Prénom | Temps (22,9km) | Vitesse (km/h) |
| 1 | FISCHER | MICHAEL | 01:30:38 | 15.15 |
| 2 | BARTOLINI | ALAIN | 01:37:32 | 14.08 |
| 3 | GANTENBEIN | JULIEN | 01:40:26 | 13.68 |
| 4 | JOURDEN | STEPHANE | 01:43:04 | 13.33 |
| 5 | JENNY | CHRISTIAN | 01:46:40 | 12.88 |
| 6 | HAZEGHI | CYRUS | 01:46:47 | 12.86 |
| 7 | DECHEVRENS | ALAIN | 01:49:21 | 12.56 |
| 8 | MINDER | PHILIPPE | 01:49:30 | 12.54 |
| 9 | MERCIER | PHILIPPE | 01:52:10 | 12.24 |
| 10 | FLATRES | MATTHIEU | 01:52:47 | 12.18 |
| 11 | CHARPIOT | THIERRY | 01:52:59 | 12.16 |
| 12 | FLATRES | DAMIEN | 01:54:32 | 11.99 |
| 13 | DEL CANO | JOSE LUIS | 01:54:35 | 11.99 |
| 14 | PERREIRA | FERNANDO | 01:56:08 | 11.83 |
| 15 | PATRICIO | VITOR | 01:58:18 | 11.61 |
| 16 | CRITTIN | XAVIER | 02:01:28 | 11.31 |
| 17 | KELLER | LAURENT | 02:04:02 | 11.07 |
| 18 | PALFI | XAVIER | 02:04:34 | 11.03 |
| 19 | DAVET | JEROME | 02:05:27 | 10.95 |
| 20 | PEDRETTI | JEAN-MARC | 02:05:39 | 10.93 |
| 21 | DE DOMPIERRE | MARC | 02:11:00 | 10.48 |
| 22 | NAGAI | KOICHI | 02:12:49 | 10.34 |
| 23 | FRIES | BRUNO | 02:13:23 | 10.30 |
| 24 | LEITNER | ERWIN | 02:15:55 | 10.10 |
| 25 | VASSANT | MARC | 02:17:28 | 9.995 |
| 26 | ANDERSON | GAKUNDI | 02:17:47 | 9.972 |
| 27 | CHARROT | LAURENT | 02:18:13 | 9.940 |
| 28 | ANSELMO | STEPHANE | 02:18:31 | 9.919 |
| 29 | GOJON | PHILIPPE | 02:21:28 | 9.712 |
| 30 | HELFENBERGER | JEAN-CLAUDE | 02:25:12 | 9.462 |
| 31 | MICHAUT | STEPHANE | 02:25:28 | 9.445 |
| 32 | MAINES | JOHN | 02:26:34 | 9.374 |
| 33 | GUERNE | ANTHONY | 02:30:46 | 9.113 |
| 34 | GANDAR | MARC | 02:31:16 | 9.083 |
| 35 | ALLENBACH | PATRICK | 02:33:47 | 8.934 |
| 36 | BUHLER | ANDRE | 02:33:47 | 8.934 |
| 37 | MARINHO | ANDRE | 02:36:20 | 8.788 |
| 38 | LE GALL | JEAN-PATRICK | 02:37:16 | 8.736 |
| 39 | CERINI | FABRICE | 02:41:25 | 8.512 |
| 40 | TINGUELY | YVES | 02:42:04 | 8.477 |
| 41 | SCALEA | ALBERTO | 02:42:08 | 8.474 |
| 42 | HUON | PIERRE | 02:46:48 | 8.237 |
| 43 | MERLON | FRANK | 02:55:53 | 7.811 |
| 44 | MISCZYCHA | DAVID | 02:55:53 | 7.811 |
| 45 | VERSTAPPEN | BERT | 02:56:07 | 7.801 |
| 46 | DURAND | JEROME | 02:58:22 | 7.703 |